2026年3月までは受験資格に特別措置を講じています。
特別措置期間中は「必修」「選択」関係なく、A群~C群から必要単位を取得していただきます。
| 大項目 | 必修/選択 | カリキュ ラム番号 |
細項目 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 総論 | 必修 | A1 | 療養指導士の意義と役割 ―生活習慣病対策と多職種連携の考え方― | 1 |
| 必修 | A2 | 保健指導プログラムの構成 | 1 | |
| 疫学 | 必修 | A3 | 脳卒中・循環器病とリスク要因の疫学 | 2 |
| 必修 | A4 | リスク重複の概念とリスクアセスメント | 1 | |
| 生活習慣 | 必修 | A5 | 生活習慣の高血圧・脂質異常症・糖尿病と脳卒中・循環器病へのリスクと介入効果 | 2 |
| 選択 | A6 | 高血圧・脂質異常症・糖尿病(メタボリックシンドローム)の指導に役立つエビデンス | 3 | |
| 選択 | A7 | 脳卒中・循環器病予防における生活習慣改善の意義(事例検討とまとめ) | 3 | |
| カウンセリング 技法 |
必修 | A8 | 面接技術(講義) | 1 |
| 選択 | A9 | 面接技術(ロールプレイング) | 2 | |
| 社会制度 | 選択 | A10 | 脳卒中・循環器病予防の社会制度 | 1 |
| A群小計 (必修8単位 選択9単位) | 17 | |||
| 大項目 | 必修/選択 | カリキュ ラム番号 |
細項目 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 栄養・飲酒・ 喫煙 |
必修 | B1 | 高血圧の栄養・食事指導 | 2 |
| 必修 | B2 | 脂質異常症の栄養・食事指導 | 2 | |
| 選択 | B3 | 肥満、耐糖能異常、糖尿病、高尿酸血症の栄養・食事指導 | 2 | |
| 選択 | B4 | 腎疾患の栄養・食事指導 | 1 | |
| 選択 | B5 | 飲酒のリスクと介入 | 2 | |
| 必修 | B6 | 喫煙のリスクと介入 | 2 | |
| 運動 | 選択 | B7 | 生活習慣病予防における身体活動(運動・日常生活強度)の意義と効果 | 2 |
| 必修 | B8 | 生活習慣病予防における運動指導のポイント | 2 | |
| 選択 | B9 | 運動指導の実際(実技) | 2 | |
| B群小計 (必修8単位 選択9単位) | 17 | |||
| 大項目 | 必修/選択 | カリキュ ラム番号 |
細項目 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 総論 | 必修 | C1 | 高血圧・脂質異常症管理計画とリスク評価 | 1 |
| 選択 | C2 | 血圧測定の意義―家庭血圧を含む― | 1 | |
| 必修 | C3 | 血圧・脂質異常症・糖尿病の基本的検査の意義と結果の見方 | 2 | |
| 必修 | C4 | 服薬管理とくに在宅管理のポイント―服薬アドヒアランス向上と副作用対策― | 1 | |
| 薬物治療 | 必修 | C5 | 高血圧薬物療法の基本 | 1 |
| 必修 | C6 | 脂質異常症薬物療法の基本 | 1 | |
| 選択 | C7 | 糖尿病や高尿酸血症の薬物治療の基本 | 1 | |
| 選択 | C8 | 血圧コントロール不良の原因分析と対策 | 1 | |
| 選択 | C9 | 臓器障害合併高血圧の管理 | 1 | |
| 性差・年齢・ その他 |
必修 | C10 | 高齢者の高血圧・脂質異常症・糖尿病(認知症合併を含む) | 1 |
| 選択 | C11 | 女性・小児の高血圧・脂質異常症・糖尿病(妊娠時を含む) | 1 | |
| 選択 | C12 | 二次性(続発性)の高血圧(薬剤性高血圧を含む) | 1 | |
| 必修 | C13 | 家族性高コレステロール血症 (続発性脂質異常症含む) | 1 | |
| 疾患予防 | 選択 | C14 | 脳卒中 | 1 |
| 選択 | C15 | 狭心症・心筋梗塞 | 1 | |
| 選択 | C16 | 心不全 | 1 | |
| 選択 | C17 | 慢性腎臓病 | 1 | |
| C群小計 (必修8単位 選択10単位) | 18 | |||
| 全単位合計 | 52単位 |
|---|
2020年4月1日現在
循環器病予防療養指導士認定事務局
| 住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目28番8号 日内会館2階 (日本高血圧学会内) |
|---|---|
| sidousi |
|
| URL | https://www.jpnsh.jp/sidousi/ |